Sabtu, 13 November 2010

TELKOMSEL
S5 SIMPATI 5.000 5.100
S10 SIMPATI 10.000 10000
S20 SIMPATI 20.000 19950
S25 SIMPATI 25.000 25.100
S50 SIMPATI 50.000 49.20
S100 SIMPATI 100.000 97.500

INDOSAT
I5 IM3 5.000 5150
I10 IM3 10.000 10150
I25 IM3 25.000 24900
I50 IM3 50.000 49.000
I100 IM3 10.000 96.000
IS5 IM3/MENTARI SMS 5RB 5.150
IS10 IM3/MENTARI SMS 8RB 10.150
IS25 IM3/MENTARI SMS30RB 24.900
IG5 GPRS 5.000 5.150
IG10 IM3/MENTARI SMS 8RB 10.150
IG25 IM3/MENTARI SMS30RB 24.900
XL
X5 XL 5.000 5.250
X10 XL 10.000 10.200
X25 XL 25.000 24.900
X50 XL 50.000 49.600
X100 XL 100.000 99.500
FLEXI
F5 FLEXI 5.000 5000
F10 FLEXI 10.000 9.900
F20 FLEXI 20.000 19.750
F50 FLEXI 50.000 48.800
F100 FLEX 100.000 95.500
AXIS
AX1 AXIS 1.000 1050
AX5 AXIS 5.000 5000
AX10 AXIS 10.000 9.950
AX20 AXIS 20.000 19600
AX25 AXIS 25.000 24.950
AX50 AXIS 50.000 49.500
AX100 AXIS 100.000 99.200
THREE
T5 THREE 5,000 5.100
T10 THREE 10,000 10.100
T20 THREE 20,000 19.900
T30 THREE 30,000 29.950
T50 THREE 50,000 48.800
T100 THREE 100,000 96.500
SMART
SM5 SMART 5.000 5.000
SM10 SMART 10.000 10.000
SM20 SMART 20.000 19.750
SM50 SMART 50.000 48.000
SM100 SMART 100.000 97.000
FREN
R10 FREN 10.000 10.000
R20 FREN 20.000 19.800
R25 FREN 25.000 24.500
R50 FREN 50.000 48.500
R100 FREN 100.000 96.750
HEPI
H5 HEPI 5.000 5.000
H10 HEPI 10.000 9.700
H25 HEPI 25.000 24.500
H50 HEPI 50.000 48.500
H100 HEPI 100.000 96.500
STARONE
ST5 STAR ONE 5.000 5.200
ST10 STAR ONE 10.000 10.150
ST20 STAR ONE 20.000 20.000
ST50 STAR ONE 50.000 48.850
ST100 STAR ONE 100.000 97.300